This high-performance video signal switching device uses a modular plug-in card design and supports input and output of any signal, including AV, VGA, HDMI, DVI, SDI, and HDbaseT. It is widely used in broadcasting, video conferencing, multimedia teaching, large-screen displays, and live game centers.
| Chassis Standard | ||
| Chassis Dimensions (W x D x H) | Maximum Input Channels | Maximum Output Channels |
| 2U(480x310x88mm) | 8 | 8 |
| 3U(480x310x132mm) | 16 | 16 |
| 7U(480x400x308mm) | 32 | 32 |
| 7U(480x400x308mm) | 40 | 40 |
| AV board (optional) | ||
| Name | Inputs | Outputs |
| Video Impedance | 75Ω | 75Ω |
| Video Level | 1Vp-p | 1Vp-p |
| Video Format | NTSC, PAL Adaptive | NTSC, PAL Adaptive |
| Video Interface | BNC | BNC |
| Audio Interface | 3.5mm stereo jack | 3.5mm stereo jack |
| Audio Level | 0.5-2.0Vp-p | 0.5-2.0Vp-p |
| Audio Impedance | 600Ω | 600Ω |
| Audio Sample Rate | 48Khz | 48Khz |
| VGA board (optional) | ||
| Name | Inputs | Outputs |
| Video Impedance | 75Ω | 75Ω |
| Video Level | 0.7V | 0.7V |
| Video Resolution | 640×480@60Hz -1920×1200@60Hz | 640×480@60Hz -1920×1200@60Hz |
| Synchronized Input | Independent line field | Independent line field |
| Video Interface | DB15FM | DB15FM |
| Audio Interface | 3.5mm stereo jack | 3.5mm stereo jack |
| Audio Level | 0.5-2.0Vp-p | 0.5-2.0Vp-p |
| Audio Impedance | 600Ω | 600Ω |
| Audio Sample Rate | 48Khz | 48Khz |
| HDMI board (optional) | ||
| Name | Inputs | Outputs |
| Video Clock Frequency | 25Mhz-225Mhz | 25Mhz-225Mhz |
| Protocol Standard | DVI1.0 /HDMI1.4/ HDCP1.2 | DVI1.0 /HDMI1.4/ HDCP1.2 |
| Input Resolution | Max 4K30 automatic recognition | Maximum 4K30 |
| Video Interface | Type A 19pin HDMI | Type A 19pin HDMI |
| Audio Interface | 3PIN3.81 Phoenix Terminal | 3PIN3.81 Phoenix Terminal |
| Audio Level | 0.5-2.0Vp-p | 0.5-2.0Vp-p |
| Audio Impedance | 600Ω | 600Ω |
| Audio Sample Rate | 48Khz | 48Khz |
| SDI board (optional) | ||
| Name | Inputs | Outputs |
| Speed | 143Mbps to 2.97Gbps | 143Mbps to 2.97Gbps |
| Standard | SMPTE259M, 292M, 344M, 424M, | SMPTE259M, 292M, 344M, 424M, |
| Interface Type | audio compatible with SMPTE291 | audio compatible with SMPTE291 |
| HDBaseT board ( optional ) | ||
| Name | Inputs | Outputs |
| Transmission Distance | ≤100m (cat5,cat6) | ≤100m (cat5,cat6) |
| Maximum Resolution | 4K30 | 4K30 |
| DVI board ( optional ) | ||
| Name | Inputs | Outputs |
| Clock Frequency | 25Mhz-225Mhz | 25Mhz-225Mhz |
| Protocol standard | DVI1.0 /HDMI1.3/ HDCP1.2 | DVI1.0 /HDMI1.3/ HDCP1.2 |
| Input Resolution | Max 4K30, automatic recognition | Max 4K30 |
| Video Interface | DVI 24+5 | DVI 24+5 |
| Audio Interface | Customized DVI cables required | Customized DVI cables required |
